名称 | 20吨微机控制脚手架扣件性能试验机 |
更新日期 | 2023-10-19 |
访问次数 | 517 |
特点 | 20吨微机控制脚手架扣件性能试验机主要适用于建筑工程中,对外径为 Φ48.3mm的钢管脚手架用直角扣件、旋转扣件、对接扣件及底座进行抗滑、抗破坏、扭转刚度、抗拉、碗扣强度、横杆强度、支座抗压试验,承插式盘扣式钢管支架构件的单侧抗剪强度、双侧抗剪强度、抗弯强度、抗拉强度、环焊缝抗剪强度、底座抗压强度等的所有力学性能的检测。} |
产品展示 / PRODUCTS
- 详细内容
1、WDW-J200系列微机控制脚手架扣件试验机主要适用于建筑工程中,对外径为 Φ48.3mm的钢管脚手架用直角扣件、旋转扣件、对接扣件及底座进行抗滑、抗破坏、扭转刚度、抗拉、碗扣强度、横杆强度、支座抗压试验,承插式盘扣式钢管支架构件的单侧抗剪强度、双侧抗剪强度、抗弯强度、抗拉强度、环焊缝抗剪强度、底座抗压强度等的所有力学性能的检测。精密的自动控制和数据采集系统,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。以上检测参数在试验结束后,由计算机根据试验开始时设置的试验参数条件自动计算,同时显示相应的试验结果,各检测参数在试验结束后既可查询显示,也可连接打印机进行打印输出。
2、由于微机控制脚手架扣件试验机实现了试验过程的自动控制和试验结果的信息化处理,可使操作人员方便、自主地设置试验程控步骤。在进行拉伸试验时,可以使试验者清晰地观察低碳钢、铸铁等整个试验过程。通过在不同曲线段的反复加载,由力—位移(变形)曲线,可以直观的验证虎克定律和观察冷作硬化现象。
20吨微机控制脚手架扣件性能试验机产品参数:
1 | 大试验力 | 200kN |
2 | 试验机级别 | 1.0级 |
3 | 负荷测量范围 | 1%~100%FS(1.0级) |
4 | 示值相对误差 | ±1%(1.0级) |
5 | 试验力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不变) |
6 | 变形测量范围 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
11 | 位移速率调节范围 | 0.01~300mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
15 | 有效试验宽度 | 600mm |
16 | 上下横梁间距 | 650mm |
18 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
19 | 机器重量 | ≈500kg |
一诺20吨微机控制脚手架扣件性能试验机