名称 | 机械式持久蠕变试验机 |
更新日期 | 2023-10-19 |
访问次数 | 822 |
特点 | 机械式持久蠕变试验机相关标准:试验机设计、检验、使用符合国家标准和有关行业标准,适用标准如下:1、JB/T9373-1999《拉力蠕变试验机技术条件》2、JJG276《高温蠕变、持久试验机》3、GB/2611-92《试验机通用技术要求》} |
产品搜索
产品展示 / PRODUCTS
- 详细内容
机械式持久蠕变试验机
相关标准:
试验机设计、检验、使用符合国家标准和有关行业标准,适用标准如下:
1、JB/T9373-1999《拉力蠕变试验机技术条件》
2、JJG276《高温蠕变、持久试验机》
3、GB/2611-92《试验机通用技术要求》
4、GB/T16825.2-2001《拉力蠕变试验机施加力的检验》
5、GB/T2039-1997《金属拉伸蠕变及持久试验方法》
6、HB5151-1996《金属高温拉伸蠕变试验方法》
7、HB5150-1996《金属高温拉伸持久试验方法》
四、机械式持久蠕变试验机技术规格与主要参数:
技术指标 | 性能参数 | ||||||
主机部分 | |||||||
产品型号 | HST304-A1 | HST504-A1 | HST804-A1 | HST105-A1 | |||
试验力 | 30kN | 50kN | 80kN | 100kN | |||
小试验力 | 300N | 500N | 800N | 1000N | |||
试验力准确度 | ≤1% | ||||||
小砝码 | 1N | ||||||
调平方式 | 自动调平衡,调平高、可靠性好、稳定性好 | ||||||
自动调平范围 | ±0.1mm(试样变形) | ||||||
机械式杠杆级数 | 1级 | 2级 | |||||
杠杆比 | 1:100 | 1:50 1:100 | |||||
下拉杆速度 | 慢速2mm/min,快速50mm/min | ||||||
杠杆调平速度 | 2mm/min | ||||||
下拉杆行程 | 0-250mm | ||||||
上下夹头偏心率 | ≤12% | ||||||
负荷监控系统 | 可监测加载时施加于试样上的力值,防止加载砝码超过或少于设定值 | ||||||
负荷监测测量范围 | 1%-100%FS | ||||||
负荷监测示值相对变动值 | ±1% | ||||||
手动卸载机构 | 设置有手动调节机构,意外停电时,可用其卸载,能有效地保护机器及在测试样的安全。 | ||||||
计时误差 | ±0.1% | ||||||
主机电源 | 380V±10%;50Hz | ||||||
主机功率 | 1kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | |||
主机外型尺寸长×宽×高mm(L×W×Hmm) | 920×650×2500 | 1000×750×2600 | 1000×750×2600 | 1000×750×2600 | |||
变形测量系统 | |||||||
变形测量传感器 | 变形测量范围 | 变形测量分辨率 | 变形测量准确度 (变形测量误差) | ||||
国产数码变形传感器 | 0~10mm,0~50mm | 0.001mm | 0~10mm:10μm 0~50mm:30μm | ||||
国产光栅尺* | 0~5mm、0~10mm 0~30mm、0~50mm | 0.001mm | 0~15mm:2μm 15~25mm:3μm 25~50mm:4μm | ||||
进口光栅尺* | 0~12mm | 0.0001mm | 0~12mm:1μm | ||||
“ * ”代表该部件可另行选配